Procore-style cost-code grid. Original · Approved Δ · Revised · Committed · Direct cost · Actuals (Xero) · Pending Δ · Forecast · Variance.
| Cost code | Cost type | Original budget | Approved Δ (COs) | Revised budget | Committed | Direct cost | Actuals (Xero) | Pending Δ | Forecast | Variance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-100 Preliminaries | — Unspecified | $1,000,000 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,000,000 | $0 |
02-100 Site works & earthworks | — Unspecified | $350,000 | $0 | $350,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $350,000 | $0 |
03-100 Structural concrete | — Unspecified | $1,975,000 | $0 | $1,975,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,975,000 | $0 |
05-100 Mechanical services | — Unspecified | $920,000 | $0 | $920,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $920,000 | $0 |
06-100 Internal finishes | — Unspecified | $640,000 | $0 | $640,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $640,000 | $0 |
| Total | 5 cells | $4,885,000 | $0 | $4,885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,885,000 | $0 |
Original budget comes from the project budget; Approved Δ from approved variations; Committed from subcontract values; Direct cost from supplier bills; Actuals (Xero) from the bills confirmed in Xero. i Open forecasts tool for per-line authoring.