Three-zone view for DEMO-1. Interactive S-curve with hover tooltips and series toggles, monthly waterfall, cost-code allocation. Recalc fires on every variation / claim / retention-config change; operators can also trigger one manually via the recalc button.
| Month | Planned Δ | Expected Δ | Actual Δ | Certified | Retention held |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25 | +$914,266 | +$914,266 | $0 | — | — |
| June 25 | $-29,492 | $-29,492 | $0 | — | — |
| July 25 | +$29,492 | +$29,492 | $0 | — | — |
| Aug 25 | $0 | $0 | $0 | — | — |
| Sept 25 | $-29,492 | $-29,492 | $0 | — | — |
| Oct 25 | +$29,492 | +$29,492 | $0 | — | — |
| Nov 25 | $-29,492 | $-29,492 | $0 | — | — |
| Dec 25 | +$29,492 | +$29,492 | $0 | — | — |
| Jan 26 | $0 | $0 | $0 | — | — |
| Feb 26 | $-88,477 | $-88,477 | $0 | — | — |
| Mar 26 | +$88,477 | +$88,477 | $0 | — | — |
| Apr 26 | $-29,492 | $-29,492 | $0 | — | — |
| May 26 | +$29,492 | +$70,992 | +$1,065,400 | $1,065,400 | $106,540 |
| June 26 | $-29,492 | $-70,992 | $-268,900 | $796,500 | $79,650 |
| July 26 | +$29,492 | +$29,492 | $-796,500 | — | — |
| Aug 26 | $0 | $0 | $0 | — | — |
| Sept 26 | $-29,492 | $-29,492 | $0 | — | — |
| Oct 26 | +$29,492 | +$29,492 | $0 | — | — |
| Nov 26 | $-29,492 | $-29,492 | $0 | — | — |
| Dec 26 | +$29,492 | +$29,492 | $0 | — | — |
| Jan 27 | $0 | $0 | $0 | — | — |
| Feb 27 | $-88,477 | $-88,477 | $0 | — | — |
| Mar 27 | +$88,477 | +$88,477 | $0 | — | — |
| Apr 27 | $-58,985 | $-58,985 | $0 | — | — |
| Cost code | May 25 | June 25 | July 25 | Aug 25 | Sept 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | June 26 | July 26 | Aug 26 | Sept 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 | Apr 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-011 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 | $12,750 |
| CC-010 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 | $12,083 |
| CC-008 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 |
| CC-007 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 | $10,083 |
| CC-005 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 | $8,750 |
| CC-004 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 | $8,083 |
| CC-002 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 |
| CC-001 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 | $6,083 |
| CC-012 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 | $13,417 |
| CC-009 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 | $11,417 |
| CC-006 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 | $9,417 |
| CC-003 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 | $7,417 |
| Cost code | Original | Approved Δ | FFC | Variance | Committed |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-011 | $285,000 | $0 | $306,000 | +$21,000 | 76.1% |
| CC-010 | $270,000 | $0 | $290,000 | +$20,000 | 75.9% |
| CC-008 | $240,000 | $0 | $258,000 | +$18,000 | 75.4% |
| CC-007 | $225,000 | $0 | $242,000 | +$17,000 | 75.1% |
| CC-005 | $195,000 | $0 | $210,000 | +$15,000 | 74.4% |
| CC-004 | $180,000 | $0 | $194,000 | +$14,000 | 73.9% |
| CC-002 | $150,000 | $0 | $162,000 | +$12,000 | 72.7% |
| CC-001 | $135,000 | $0 | $146,000 | +$11,000 | 71.9% |
| CC-012 | $300,000 | $12,000 | $322,000 | +$10,000 | 76.3% |
| CC-009 | $255,000 | $12,000 | $274,000 | +$7,000 | 75.7% |
| CC-006 | $210,000 | $12,000 | $226,000 | +$4,000 | 74.8% |
| CC-003 | $165,000 | $12,000 | $178,000 | +$1,000 | 73.3% |
Programme has 30 tasks, 4 flagged on the critical path. Recalc fires automatically from budget / cost-code / programme / variation / claim events, plus the manual recalc button above. Zone C drag-redistribute persists to `projects.settings.cashflowAllocationOverrides`; worker consumption of overrides is the next pass.