Service health, watchdog cadence, queue depths, DB metrics, worker errors, and build info. JSON shape at /api/v1/diagnostics.
| Watchdog | Cadence | Last run | Status | Scanned | Actioned | Duration | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cashflow_recalc | scheduled | 1s ago | completed | 0 | 0 | 4ms | — |
| xero_dispatcher | every 30 sec | 11s ago | completed | 0 | 0 | 4ms | in 19s |
| webhook_dispatcher | scheduled | 11s ago | completed | 0 | 0 | 3ms | — |
| bounce_promoter | scheduled | 40s ago | completed | 0 | 0 | 2ms | — |
| contract_rollup_watchdog | scheduled | 46s ago | completed | 0 | 0 | 2ms | — |
| email_dispatcher | scheduled | 46s ago | completed | 0 | 0 | 4ms | — |
| ocr_dispatcher | scheduled | 46s ago | completed | 0 | 0 | 4ms | — |
| integration_signals | every 10 min | 7m ago | completed | 0 | 0 | 18ms | in 2m |
| docusign_poll | scheduled | 7m ago | completed | 0 | 0 | 3ms | — |
| permit_expiry_watchdog | scheduled | 7m ago | completed | 0 | 0 | 2ms | — |
| programme_critical_path_recalc | every 30 min | 8m ago | completed | 4 | 30 | 210ms | in 21m |
| active_followup | scheduled | 8m ago | completed | 4 | 0 | 41ms | — |
| hseq_signals | scheduled | 8m ago | completed | 4 | 0 | 8ms | — |
| undocumented_variation_candidate | scheduled | 8m ago | completed | 4 | 0 | 19ms | — |
| claim_payment_schedule_audit | every 15 min | 9m ago | completed | 0 | 0 | 3ms | in 5m |
| attention_score_recalc | every 15 min | 9m ago | completed | 4 | 4 | 35ms | in 5m |
| report_digest_dispatcher | scheduled | 9m ago | completed | 0 | 0 | 2ms | — |
| daily_log_auto_lock_watchdog | every 6 hours | 1h ago | completed | 0 | 0 | 3ms | in 4h |
| daily_log_missing | scheduled | 1h ago | completed | 4 | 0 | 13ms | — |
| time_bar_deadline | scheduled | 1h ago | completed | 0 | 0 | 9ms | — |
| procore_drift | every 4 hours | 3h ago | completed | 0 | 0 | 2ms | in 14m |
| worker_runs_purge | scheduled | 9h ago | completed | 0 | 0 | 159ms | — |
| idempotency_keys_purge | scheduled | 10h ago | completed | 0 | 0 | 3ms | — |
| notifications_retention_purge | scheduled | 10h ago | completed | 0 | 0 | 3ms | — |
| audit_retention_purge | daily 03:00 UTC | 10h ago | completed | 3 | 0 | 8ms | in 13h |
| eom_trigger_check | daily 22:00 UTC | 15h ago | skipped | 0 | 0 | 1ms | in 8h |
| rfi_reminder_watchdog | daily 21:00 UTC | 16h ago | completed | 0 | 0 | 5ms | in 7h |
| daily_digest_watchdog | scheduled | 16h ago | completed | 7 | 1 | 441ms | — |
| user_effectiveness_recalc | daily 19:00 UTC | 18h ago | completed | 7 | 1 | 18ms | in 5h |
| procore_reconcile | scheduled | 19h ago | completed | 0 | 0 | 2ms | — |
| blob_orphan_watchdog | scheduled | 20h ago | completed | 336 | 0 | 1522ms | — |
| Watchdog | Started | Duration | Error |
|---|---|---|---|
| bounce_promoter | 2026-06-05T04:08:17.522Z | 3ms | column "created_at" does not exist |
| bounce_promoter | 2026-06-05T04:03:17.019Z | 2ms | column "created_at" does not exist |
| bounce_promoter | 2026-06-05T03:58:16.967Z | 2ms | column "created_at" does not exist |
| bounce_promoter | 2026-06-05T03:53:15.075Z | 3ms | column "created_at" does not exist |
| bounce_promoter | 2026-06-05T03:48:13.144Z | 2ms | column "created_at" does not exist |
Agent 41 expansion — six-card layout surfacing worker health, watchdog cadence, queue depths, DB size + migration state, recent worker errors, and deployment build info. Reload to re-probe (316 ms).