Immutable record of state-changing actions across the operator's tenant. Showing the most recent 200 events. Tenant-scoped via row-level security.
| When | Actor | Project | Entity | Action | Summary |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 June, 07:00 pm | Local Dev User | DEMO-1 | rfi RFI-024 | create | RFI-024 raised - Coordination clash: (from template) |
| 08 June, 12:19 pm | Local Dev User | DEMO-1 | rfi RFI-023 | create | RFI-023 raised - QA SWEEP RFI ziffel test 0608 |
| 08 June, 12:16 pm | Local Dev User | DEMO-1 | hseq_incident INC-005 | create | HSEQ INC-005 (medium) reported · incident |
| 08 June, 12:15 pm | Local Dev User | DEMO-1 | submittal SUB-010 | create | Submittal SUB-010 drafted (shop_drawing, sequential review, 0 reviewers) |
| 08 June, 12:12 pm | Local Dev User | DEMO-1 | purchase_order PO-0005 | create | PO PO-0005 drafted: QA SWEEP 0608 - purchase order create test |
| 08 June, 12:12 pm | Local Dev User | DEMO-1 | meeting MTG-004 | create | MTG-004 created - QA SWEEP 0608 - meeting create test |
| 08 June, 12:11 pm | Local Dev User | DEMO-1 | hseq_toolbox_talk TBT-005 | create | Toolbox talk scheduled · TBT-005 QA SWEEP 0608 - toolbox talk create test |
| 08 June, 12:10 pm | Local Dev User | DEMO-1 | site_instruction SI-012 | status_transition | SI SI-012 acknowledged |
| 08 June, 12:09 pm | Local Dev User | DEMO-1 | site_instruction SI-012 | create | SI SI-012 created and issued · cost impact no |
| 08 June, 12:09 pm | Local Dev User | DEMO-1 | site_instruction SI-012 | status_transition | SI SI-012 issued |
| 08 June, 12:08 pm | Local Dev User | DEMO-1 | observation OBS-007 | create | OBS-007 raised - QA SWEEP 0608 - observation create test |
| 08 June, 12:07 pm | Local Dev User | DEMO-1 | progress_claim PC-005 | create | Claim PC-005 created (draft) |
| 08 June, 12:05 pm | Local Dev User | DEMO-1 | project CE-008 | create | Change event CE-008 opened · QA SWEEP 0608 - change event create test |
| 08 June, 12:03 pm | Local Dev User | DEMO-1 | variation VAR-010 | create | Created head-contract variation VAR-010 (QA SWEEP 0608 - variation create test) |
| 08 June, 12:02 pm | Local Dev User | DEMO-1 | rfi RFI-022 | create | RFI-022 raised - QA SWEEP 0608 - RFI create test |
| 08 June, 12:01 pm | Local Dev User | DEMO-1 | punch_item PUNCH-004 | create | PUNCH-004 raised - QA SWEEP 0608 - punch via raise form |
| 08 June, 11:54 am | Local Dev User | — | entity_template template:itp:QA SWEEP 0608 ITP template | update | Unarchived itp template: QA SWEEP 0608 ITP template |
| 08 June, 11:54 am | Local Dev User | — | entity_template template:itp:QA SWEEP 0608 ITP template | update | Archived itp template: QA SWEEP 0608 ITP template |
| 08 June, 11:54 am | Local Dev User | — | entity_template template:itp:QA SWEEP 0608 ITP template | create | Created itp template: QA SWEEP 0608 ITP template |
| 07 June, 07:38 pm | Local Dev User | DEMO-1 | site_instruction SI-011 | create | SI SI-011 drafted |
| 07 June, 07:33 pm | Local Dev User | DEMO-1 | progress_claim PC-003 | status_transition | Claim PC-003: schedule_received → payment_due (certified $521,500.00 of $521,500.00 claimed) |
| 07 June, 07:32 pm | Local Dev User | DEMO-1 | progress_claim PC-003 | status_transition | Claim PC-003: submitted → schedule_received (scheduled $521,500.00 of $521,500.00 claimed) |
| 07 June, 07:30 pm | Local Dev User | SBX | drawing A-401 | create | Drawing A-401 uploaded — rev A |
| 07 June, 07:30 pm | Local Dev User | SBX | drawing A-401-P2 | create | Drawing A-401-P2 uploaded — rev A |
| 07 June, 07:30 pm | Local Dev User | SBX | drawing A-401-P3 | create | Drawing A-401-P3 uploaded — rev A |
| 07 June, 07:30 pm | Local Dev User | SBX | drawing A-401-P4 | create | Drawing A-401-P4 uploaded — rev A |
| 07 June, 07:30 pm | Local Dev User | SBX | drawing A-401-P5 | create | Drawing A-401-P5 uploaded — rev A |
| 07 June, 07:30 pm | Local Dev User | SBX | drawing A-401-P6 | create | Drawing A-401-P6 uploaded — rev A |
| 07 June, 07:30 pm | Local Dev User | SBX | drawing A-401-P7 | create | Drawing A-401-P7 uploaded — rev A |
| 07 June, 07:30 pm | Local Dev User | SBX | drawing A-401-P8 | create | Drawing A-401-P8 uploaded — rev A |
| 07 June, 09:52 am | Local Dev User | 004-MIRA | purchase_order PO-AUDIT-RERUN-MIRA-01 | create | PO PO-AUDIT-RERUN-MIRA-01 drafted: AUDIT RERUN: Site office relocation hardware + labour |
| 07 June, 09:50 am | Local Dev User | DEMO-1 | hseq_incident INC-002 | status_transition | HSEQ INC-002 (critical): investigating → resolved |
| 07 June, 09:49 am | Local Dev User | DEMO-1 | hseq_incident INC-002 | update | HSEQ INC-002 investigation updated · 0 actions |
| 07 June, 09:45 am | Local Dev User | DEMO-1 | closeout_item CO-003 | create | CO-003 raised - AUDIT RERUN: As-built drawings package - Level 3 east edge anchors |
| 07 June, 09:44 am | Local Dev User | DEMO-1 | form_template AUDIT RERUN: Edge protection daily check | create | Form template "AUDIT RERUN: Edge protection daily check" created |
| 07 June, 09:41 am | Local Dev User | DEMO-1 | meeting MTG-003 | create | MTG-003 created - AUDIT RERUN: Site coordination meeting #2 |
| 07 June, 09:40 am | Local Dev User | DEMO-1 | punch_item PUNCH-003 | create | PUNCH-003 raised - AUDIT RERUN: Touch-up paint required to architrave at unit 12 study door |
| 07 June, 09:39 am | Local Dev User | DEMO-1 | defect DEF-001 | create | DEF-001 raised - AUDIT RERUN: Honeycombing in soffit pour to bay C3 underside of Level 2 slab |
| 07 June, 09:39 am | Local Dev User | DEMO-1 | observation OBS-006 | create | OBS-006 raised - AUDIT RERUN: Loose plasterboard offcuts blocking emergency egress at Level 4 north stair |
| 07 June, 09:38 am | Local Dev User | DEMO-1 | submittal SUB-009 | create | Submittal SUB-009 drafted (shop_drawing, sequential review, 0 reviewers) |
| 07 June, 09:37 am | Local Dev User | DEMO-1 | project CE-007 | create | Change event CE-007 opened · CE-AUDIT-RERUN-A: Additional lift-off chain pull-tests required by EWP rev D |
| 07 June, 09:35 am | Local Dev User | DEMO-1 | rfi RFI-021 | status_transition | RFI closed · cost impact no · schedule impact no |
| 07 June, 09:34 am | Local Dev User | DEMO-1 | rfi RFI-021 | create | RFI-021 raised - AUDIT RERUN - Confirm cover to top reinforcement at slab-on-ground bays B/C |
| 06 June, 12:38 pm | Local Dev User | DEMO-1 | hseq_incident INC-003 | status_transition | HSEQ INC-003 (medium): open → investigating |
| 06 June, 12:31 pm | Local Dev User | SBX | observation OBS-002 | create | OBS-002 raised - AUDIT 2026-06-06: Loose handrail at Level 2 stair landing |
| 06 June, 12:30 pm | Local Dev User | DEMO-1 | project AUDIT 2026-06-06 baseline | create | Programme baseline captured: AUDIT 2026-06-06 baseline (30 tasks) |
| 06 June, 12:20 pm | Local Dev User | SBX | progress_claim PC-001 | status_transition | Claim PC-001: payment_due → paid (paid $485,000.00 of $485,000.00 certified) |
| 06 June, 12:19 pm | Local Dev User | SBX | progress_claim PC-001 | status_transition | Claim PC-001: schedule_received → payment_due (certified $485,000.00 of $485,000.00 claimed) |
| 06 June, 12:18 pm | Local Dev User | DEMO-1 | rfi RFI-015 | status_transition | RFI closed · cost impact no · schedule impact no |
| 06 June, 11:53 am | Local Dev User | SBX | drawing A | create | Markup pin placed on rev A — AUDIT — verify build status comment block |
| 06 June, 11:36 am | Local Dev User | SBX | drawing QA-001 | create | Drawing QA-001 uploaded — rev A (bulk) |
| 06 June, 11:32 am | Local Dev User | SBX | progress_claim PC-001 | status_transition | Claim PC-001: submitted → schedule_received (scheduled $485,000.00 of $485,000.00 claimed) |
| 06 June, 10:45 am | Local Dev User | SBX | tenant_setting budget_lines.9b4bdfda-4a80-404e-8d92-3e2793d13907 | create | Budget line created · Site works & earthworks — AUDIT 2026-06-06 (350000.00) |
| 06 June, 08:00 am | Local Dev User | SBX | project CE-003 | create | Change event CE-003 opened · CE-003 — Upgraded waterproofing membrane, podium planters (AUDIT) |
| 06 June, 06:49 am | Local Dev User | 004-MIRA | drawing A1 | create | Drawing A1 uploaded — rev A |
| 05 June, 08:30 pm | Local Dev User | 004-MIRA | closeout_item CO-001 | create | CO-001 raised - Facade glazing — warranty & as-installed certificates (Level 3 east) |
| 05 June, 08:30 pm | Local Dev User | 004-MIRA | rfq RFQ-001 | create | RFQ RFQ-001 drafted: Facade glazing supply & install — Level 3 east |
| 05 June, 08:29 pm | Local Dev User | 004-MIRA | observation OBS-002 | create | OBS-002 raised - Control test 2 — confirm observation create POSTs on stable staging |
| 05 June, 04:41 pm | Local Dev User | SBX | meeting MTG-001 | update | MTG-001 updated |
| 05 June, 04:41 pm | Local Dev User | SBX | meeting MTG-001 | update | MTG-001 updated |
| 05 June, 04:40 pm | Local Dev User | SBX | submittal SUB-001 | status_transition | Submittal SUB-001: Closed and distributed (approved -> closed) - Closed and distributed to project team and structural consultant. Fabrication... |
| 05 June, 04:39 pm | Local Dev User | SBX | submittal SUB-001 | status_transition | Submittal SUB-001: Approved as noted (in_review -> approved) - Approved as noted: provide weld procedure spec (WPS) references on the next r... |
| 05 June, 04:39 pm | Local Dev User | SBX | submittal SUB-001 | status_transition | Submittal SUB-001: Marked in review (open -> in_review) - Consultant returned comments; manager consolidating responses for resolution. |
| 05 June, 04:39 pm | Local Dev User | SBX | submittal SUB-001 | status_transition | Submittal SUB-001: Submitted for review (draft -> open) - Issued to structural consultant for review. Focus: weld sizes, bolt grades, s... |
| 05 June, 04:38 pm | Local Dev User | SBX | submittal SUB-001 | create | Submittal SUB-001 drafted (shop_drawing, sequential review, 0 reviewers) |
| 05 June, 03:18 pm | Local Dev User | SBX | meeting MTG-001 | update | MTG-001 updated |
| 05 June, 03:16 pm | Local Dev User | SBX | meeting MTG-001 | update | MTG-001 updated |
| 05 June, 03:15 pm | Local Dev User | SBX | meeting MTG-001 | update | MTG-001 agenda item added (#1) |
| 05 June, 03:14 pm | Local Dev User | SBX | meeting MTG-001 | create | MTG-001 created - Site coordination meeting #1 |
| 05 June, 02:45 pm | Local Dev User | SBX | direct_cost DC-002 | create | DC-002 created - Plumbing rough-in materials — Level 1 wet areas (mobile-lodged) |
| 05 June, 02:41 pm | Local Dev User | SBX | hseq_incident INC-001 | status_transition | HSEQ INC-001 (medium): open → investigating |
| 05 June, 02:41 pm | Local Dev User | SBX | hseq_incident INC-001 | create | HSEQ INC-001 (medium) reported · near_miss |
| 05 June, 02:39 pm | Local Dev User | SBX | form_response R-001 | status_transition | R-001 submitted |
| 05 June, 02:39 pm | Local Dev User | SBX | form_response R-001 | create | R-001 started against "Concrete Pour Pre-Check (ITP hold point)" |
| 05 June, 02:39 pm | Local Dev User | SBX | form_template Concrete Pour Pre-Check (ITP hold point) | status_transition | Form template "Concrete Pour Pre-Check (ITP hold point)" status draft -> published |
| 05 June, 02:38 pm | Local Dev User | SBX | form_template Concrete Pour Pre-Check (ITP hold point) | update | Field "Engineer sign-off" (signature) added to "Concrete Pour Pre-Check (ITP hold point)" |
| 05 June, 02:38 pm | Local Dev User | SBX | form_template Concrete Pour Pre-Check (ITP hold point) | update | Field "Formwork & reo inspected and approved" (checkbox) added to "Concrete Pour Pre-Check (ITP hold point)" |
| 05 June, 02:38 pm | Local Dev User | SBX | form_template Concrete Pour Pre-Check (ITP hold point) | create | Form template "Concrete Pour Pre-Check (ITP hold point)" created |
| 05 June, 02:37 pm | Local Dev User | SBX | tm_ticket TM-001 | status_transition | TM-001 approved |
| 05 June, 02:36 pm | Local Dev User | SBX | tm_ticket TM-001 | status_transition | TM-001 status draft -> submitted |
| 05 June, 02:36 pm | Local Dev User | SBX | tm_ticket TM-001 | create | TM-001 created - Extra works — relocate Level 2 GPO circuits per RFI-007, day labour |
| 05 June, 02:35 pm | Local Dev User | SBX | direct_cost DC-001 | status_transition | DC-001 status pending -> approved |
| 05 June, 02:35 pm | Local Dev User | SBX | direct_cost DC-001 | status_transition | DC-001 status draft -> pending |
| 05 June, 02:34 pm | Local Dev User | SBX | direct_cost DC-001 | create | DC-001 created - Mobile crane hire — Level 2 plant lift, week 23 |
| 05 June, 02:31 pm | Local Dev User | SBX | defect DEF-001 | create | DEF-001 raised - Exposed live conductor at Level 2 GPO — isolation required |
| 05 June, 02:30 pm | Local Dev User | SBX | purchase_order PO-0001 | status_transition | PO PO-0001: draft → issued |
| 05 June, 02:30 pm | Local Dev User | SBX | purchase_order PO-0001 | update | PO line updated · #10 · Ground anchor supply — north shoring (rock anchors, 12m, galvanised) · $48000.00 |
| 05 June, 02:29 pm | Local Dev User | SBX | purchase_order PO-0001 | update | PO line added · #10 · Ground anchor supply — north shoring (rock anchors, 12m, galvanised) · $0.00 |
| 05 June, 02:23 pm | Local Dev User | SBX | correspondence COR-001 | create | COR-001 opened - SI-001 — Relocate Level 2 lay-down area |
| 05 June, 02:21 pm | Local Dev User | SBX | observation OBS-001 | status_transition | OBS-001 status open -> closed |
| 05 June, 02:21 pm | Local Dev User | SBX | observation OBS-001 | create | OBS-001 raised - Stacked plasterboard blocking egress on Level 2 east |
| 05 June, 01:54 pm | Local Dev User | SBX | variation VAR-002 | create | Created head-contract variation VAR-002 (VAR-002 — Switchboard relocation works (from CE-002)) |
| 05 June, 01:50 pm | Local Dev User | SBX | project CE-002 | create | Change event CE-002 opened · CE-002 — Switchboard relocation, level 2 plant room |
| 05 June, 01:47 pm | Local Dev User | SBX | contract SC-ELEC-02 | create | Created subcontract contract SC-ELEC-02 |
| 05 June, 01:46 pm | Local Dev User | SBX | tenant_setting cost_codes.60e3c522-6382-4549-ab70-2b70b1906d79 | create | Cost code created · 02-100 Site works & earthworks |
| 05 June, 01:45 pm | Local Dev User | SBX | tenant_setting budget_lines.8bc0bc6f-94ce-4c6e-a023-0c30391c0fb5 | create | Budget line created · QA test — site establishment uplift (750000.00) |
| 05 June, 01:44 pm | Local Dev User | — | user_profile user_profiles.84e795d2-ac17-489a-825f-da0884748aae | restore | Reactivated workspace user QA Accounts Tester <qa.accounts@test.local> |
| 05 June, 01:44 pm | Local Dev User | — | user_profile user_profiles.84e795d2-ac17-489a-825f-da0884748aae | status_transition | Deactivated workspace user QA Accounts Tester <qa.accounts@test.local> |
| 05 June, 01:44 pm | Local Dev User | — | user_profile user_profiles.84e795d2-ac17-489a-825f-da0884748aae | update | Workspace role: Finance Officer → Financial Controller for QA Accounts Tester <qa.accounts@test.local> |
| 05 June, 01:44 pm | Local Dev User | — | user_profile user_profiles.84e795d2-ac17-489a-825f-da0884748aae | create | Onboarded workspace user QA Accounts Tester <qa.accounts@test.local> as Finance Officer (email invite + Entra provisioning pending the auth wave) |
| 05 June, 01:01 pm | Local Dev User | SBX | purchase_order PO-0001 | create | PO PO-0001 drafted: Ground anchor supply — north shoring |
| 05 June, 10:37 am | Local Dev User | — | user_profile user_profiles.220b5353-3090-4746-9a26-752f4c0f9a83 | create | Onboarded workspace user Gary James (G.James sub) <sub.gjames@test.local> as Workspace Manager (email invite + Entra provisioning pending the auth wave) |
| 05 June, 10:20 am | Local Dev User | SBX | variation VAR-001 | approval_step_signed | VAR-001 approval step 1 signed by Project Manager |
| 05 June, 10:19 am | Local Dev User | SBX | variation VAR-001 — Additional ground anchors, north shoring zone | status_transition | Variation status draft → submitted |
| 05 June, 10:18 am | Local Dev User | SBX | tenant_setting budget_lines.5bd387d3-2c5f-4fcd-bda9-eb3812564a55 | create | Budget line created · QA test — additional rebar supply (125000.00) |
| 05 June, 08:44 am | Local Dev User | 004-MIRA | defect DEF-001 | create | DEF-001 raised - Facade glazing panel — chipped corner, Level 3 east unit G3-04 |
| 04 June, 09:36 pm | Local Dev User | 004-MIRA | site_instruction SI-001 | create | SI SI-001 created and issued · cost impact no |
| 04 June, 09:36 pm | Local Dev User | 004-MIRA | site_instruction SI-001 | status_transition | SI SI-001 issued |
| 04 June, 09:34 pm | Local Dev User | 004-MIRA | observation OBS-001 | status_transition | OBS-001 status open -> closed |
| 04 June, 09:34 pm | Local Dev User | 004-MIRA | observation OBS-001 | create | OBS-001 raised - Stacked facade glazing crates partially blocking egress route, Level 3 east |
| 04 June, 09:33 pm | Local Dev User | 004-MIRA | meeting MTG-001 | update | MTG-001 updated |
| 04 June, 09:33 pm | Local Dev User | 004-MIRA | meeting MTG-001 | update | MTG-001 updated |
| 04 June, 09:33 pm | Local Dev User | 004-MIRA | meeting MTG-001 | update | MTG-001 updated |
| 04 June, 09:32 pm | Local Dev User | 004-MIRA | meeting MTG-001 | update | MTG-001 agenda item added (#1) |
| 04 June, 09:32 pm | Local Dev User | 004-MIRA | meeting MTG-001 | create | MTG-001 created - Site Coordination Meeting #1 — Facade & Shoring |
| 04 June, 07:30 pm | Local Dev User | 004-MIRA | hseq_incident INC-001 | status_transition | HSEQ INC-001 (medium): open → investigating |
| 04 June, 07:30 pm | Local Dev User | 004-MIRA | hseq_incident INC-001 | create | HSEQ INC-001 (medium) reported · incident |
| 04 June, 07:27 pm | Local Dev User | 004-MIRA | submittal SUB-001 | status_transition | Submittal SUB-001: Submitted for review (draft -> open) - Issued for consultant review — please confirm embed plate compatibility with ... |
| 04 June, 07:27 pm | Local Dev User | 004-MIRA | submittal SUB-001 | create | Submittal SUB-001 drafted (shop_drawing, sequential review, 0 reviewers) |
| 04 June, 07:20 pm | Local Dev User | 004-MIRA | progress_claim PC-001 | create | Claim PC-001 created (submitted) |
| 04 June, 07:06 pm | Local Dev User | SBX | progress_claim PC-001 | create | Claim PC-001 created (submitted) |
| 04 June, 07:02 pm | Local Dev User | SBX | variation VAR-001 | create | Created head-contract variation VAR-001 (VAR-001 — Additional ground anchors, north shoring zone) from template |
| 04 June, 06:59 pm | Local Dev User | SBX | project CE-001 | create | Change event CE-001 opened · CE-001 — Additional ground anchors, north shoring zone |
| 04 June, 06:57 pm | Local Dev User | SBX | contract SC-STRUCT-01 | status_transition | Contract SC-STRUCT-01: status draft → executed |
| 04 June, 06:55 pm | Local Dev User | SBX | contract SC-STRUCT-01 | create | Created subcontract contract SC-STRUCT-01 |
| 04 June, 06:54 pm | Local Dev User | SBX | contract HC-001 | create | Created head_contract contract HC-001 |
| 04 June, 06:27 pm | Local Dev User | SBX | tenant_setting budget_lines.ad3ca6e1-58ed-48eb-a226-bdc3d53d8890 | create | Budget line created · Plasterboard, paint, joinery (640000.00) |
| 04 June, 06:27 pm | Local Dev User | SBX | tenant_setting budget_lines.e07f4dc8-36a2-4666-9d94-4d3ed7813546 | create | Budget line created · HVAC plant & ductwork (920000.00) |
| 04 June, 06:27 pm | Local Dev User | SBX | tenant_setting budget_lines.6f0fb3df-7423-42ec-9aaa-e5124e144c61 | create | Budget line created · RC frame supply & place (1850000.00) |
| 04 June, 06:26 pm | Local Dev User | SBX | tenant_setting budget_lines.96f6e9d2-7053-4f5a-bd4d-81c888e226f4 | create | Budget line created · Site establishment & supervision (250000.00) |
| 04 June, 06:26 pm | Local Dev User | SBX | tenant_setting cost_codes.a8e8dc60-a988-4e71-ad9e-65da668814ad | create | Cost code created · 06-100 Internal finishes |
| 04 June, 06:26 pm | Local Dev User | SBX | tenant_setting cost_codes.6aa85175-8595-45f1-80bb-e58f73a4a401 | create | Cost code created · 05-100 Mechanical services |
| 04 June, 06:25 pm | Local Dev User | SBX | tenant_setting cost_codes.182ca254-27c4-4a25-a363-941f97abab5f | create | Cost code created · 01-100 Preliminaries |
| 04 June, 06:25 pm | Local Dev User | SBX | tenant_setting cost_codes.156a7ed8-1a1e-48b7-9830-1d525935e90b | create | Cost code created · 03-100 Structural concrete |
| 04 June, 04:58 pm | Local Dev User | 004-MIRA | contract contracts.c470b5bf-39e3-4ece-aa28-5f6742f63ae7.sov.f1d7905f-dc96-4ed2-86a1-bc87eeab2104 | create | SOV line · 26.M · Supply of Tiles · $185879.76 |
| 04 June, 04:58 pm | Local Dev User | 004-MIRA | contract contracts.0d17c451-1080-4656-b850-f6cf5ac06b47.sov.f7e3010b-ca51-411c-87be-c3cdc7e1fe50 | create | SOV line · 13.M · Supply & Install of Aluminium Sliding Doors & Awning Windows · $749150.00 |
| 04 June, 04:57 pm | Local Dev User | 004-MIRA | contract contracts.be4bc340-0a78-44e9-89b8-c92670617e3d.sov.3ddec758-99c9-4129-b30d-917a1c60a6b5 | create | SOV line · 16.S · Joinery & Stone Benchtops · $525359.02 |
| 04 June, 04:57 pm | Local Dev User | 004-MIRA | contract contracts.33d207d2-9883-4c2b-b4d0-830899c4bcea.sov.d8a2d45f-722a-4661-b671-643586b142bf | create | SOV line · 18.S · SPRINKLERS & CIVIL WORKS · $318490.00 |
| 04 June, 04:57 pm | Local Dev User | 004-MIRA | contract contracts.411a634a-3de4-4e57-8c89-33960bf5c3cc.sov.b6660751-72a2-497f-ad4c-e5983dd1def2 | create | SOV line · 20.S · Electrical Works · $1250030.00 |
| 04 June, 04:57 pm | Local Dev User | 004-MIRA | contract contracts.5607c22c-f3db-4a0a-b88a-193e8203a400.sov.97bd7d28-82e9-40cc-b3d2-1cba01324b78 | create | SOV line · 28.S · Elite Render · $287585.80 |
| 04 June, 04:57 pm | Local Dev User | 004-MIRA | contract contracts.04d95d68-9697-4c5a-8ae1-8b49115c6248.sov.72a35df1-d7be-4e03-ae23-c4c03b317f94 | create | SOV line · 03.S · Shotcrete wall and capping beam — Site Supervisor (Hourly Rate) · $40000.00 |
| 04 June, 04:56 pm | Local Dev User | 004-MIRA | contract contracts.e0d9acbc-0a91-474d-925f-b997da733cc2.sov.87745afb-394f-403c-851e-730cf02c7879 | create | SOV line · 05.M · Reinforcement · $952367.27 |
| 04 June, 04:56 pm | Local Dev User | 004-MIRA | contract contracts.8cd255b4-90e0-44a1-8b7e-d5dac9c1a9be.sov.7cd3f27a-71b9-4f73-9c0a-f988f3690268 | create | SOV line · 04.S · Blockwork supply and lay (Procore SOV: FORMWORK / Sub Contractor) · $701610.00 |
| 04 June, 04:56 pm | Local Dev User | 004-MIRA | contract contracts.6de6a6f2-dc42-4c60-b3fe-73c03bf0c617.sov.cf4f7310-f9bf-4097-9b66-cbce0ad6be35 | create | SOV line · 01.S · Supply, erect and dismantle of full perimeter scaffold as per quote · $483200.60 |
| 04 June, 04:55 pm | Local Dev User | 004-MIRA | contract contracts.b7fbe565-8460-46e6-beeb-195e325e2f58.sov.02a75964-02fe-4280-8108-8318aeeb84a1 | create | SOV line · 24.S · Supply, installation, commissioning and twelve (12) months warranty and maintena · $147000.00 |
| 04 June, 04:55 pm | Local Dev User | 004-MIRA | contract contracts.8290ffa5-a451-48e7-baad-7bacfc673d88.sov.8417e8bb-9088-48e4-b92b-bb3bb6893512 | create | SOV line · 22.S · Supply, deliver and install mechanical services as per quote · $593411.53 |
| 04 June, 04:55 pm | Local Dev User | 004-MIRA | contract contracts.f12437c0-2592-4c4f-ba54-73a3fe165763.sov.7732b9f3-1f05-4321-a30b-af937228f58d | create | SOV line · 32.M · Vehicle Priority System · $19246.00 |
| 04 June, 04:54 pm | Local Dev User | 004-MIRA | contract contracts.7351b179-f2d7-476f-8c01-caebffd87bc8.sov.b0920600-a373-4ea5-9b88-45b05296d4df | create | SOV line · 18.S · Hydraulics incl fire hydrants and pump (Procore SOV line, cost code 18 PLUMBING · $994000.00 |
| 04 June, 04:53 pm | Local Dev User | 004-MIRA | tenant_setting cost_codes.5c144f51-58c1-48ae-a1ca-27609d8e2b31 | create | Cost code created · 33 OTHER |
| 04 June, 04:53 pm | Local Dev User | 004-MIRA | tenant_setting cost_codes.324d6606-e83d-4246-a187-cb75e951cad6 | create | Cost code created · 32 MISCELLANEOUS |
| 04 June, 04:53 pm | Local Dev User | 004-MIRA | tenant_setting cost_codes.b70aafe7-e2a0-41e8-a757-b00294ee98a3 | create | Cost code created · 28 RENDERING |
| 04 June, 04:53 pm | Local Dev User | 004-MIRA | tenant_setting cost_codes.b8c4fd98-ce2e-483d-bc88-2b02ba345834 | create | Cost code created · 26 TILING |
| 04 June, 04:53 pm | Local Dev User | 004-MIRA | tenant_setting cost_codes.1c1150c6-e71e-410f-8091-89c1614abe60 | create | Cost code created · 24 LIFT |
| 04 June, 04:53 pm | Local Dev User | 004-MIRA | tenant_setting cost_codes.9ed7eaff-a58d-471e-b7ce-6a37be35ebe0 | create | Cost code created · 22 MECHANICAL |
| 04 June, 04:52 pm | Local Dev User | 004-MIRA | tenant_setting cost_codes.4e6f4f51-9c03-4827-abef-8c508dc2772b | create | Cost code created · 20 ELECTRICAL |
| 04 June, 04:52 pm | Local Dev User | 004-MIRA | tenant_setting cost_codes.29b0e55d-eb5f-4014-9cbe-2e42a3457b56 | create | Cost code created · 18 PLUMBING |
| 04 June, 04:52 pm | Local Dev User | 004-MIRA | tenant_setting cost_codes.bf9d220e-ddbc-44ca-b416-337d222a78e5 | create | Cost code created · 16 JOINERY + MASONRY |
| 04 June, 04:52 pm | Local Dev User | 004-MIRA | tenant_setting cost_codes.a6ff6a26-a8b2-4e57-a306-af489230eeb3 | create | Cost code created · 13 GLAZING, WINDOWS AND DOORS |
| 04 June, 04:52 pm | Local Dev User | 004-MIRA | tenant_setting cost_codes.c4738282-22e5-4c7e-8f68-088406acb65e | create | Cost code created · 05 REINFORCEMENT |
| 04 June, 04:52 pm | Local Dev User | 004-MIRA | tenant_setting cost_codes.52036450-495e-4166-abb1-e97228b166a3 | create | Cost code created · 04 FORMWORK |
| 04 June, 04:52 pm | Local Dev User | 004-MIRA | tenant_setting cost_codes.08cafb26-df61-494e-9320-c03f776b27c2 | create | Cost code created · 03 CONCRETE |
| 04 June, 04:51 pm | Local Dev User | 004-MIRA | tenant_setting cost_codes.f7d4a43a-f0b5-4a5e-a2f6-281bc5b196ff | create | Cost code created · 01 SITE AMENITIES / TEMPORARY SERVICES |
| 04 June, 04:19 pm | Local Dev User | 004-MIRA | project CE-059 | create | Change event CE-059 opened · CE #039 - Delete Downlight Setting |
| 04 June, 04:19 pm | Local Dev User | 004-MIRA | project CE-058 | create | Change event CE-058 opened · CE #005 - PO Coding Correction |
| 04 June, 04:18 pm | Local Dev User | 004-MIRA | project CE-057 | create | Change event CE-057 opened · CE #061 - Brass Handrails |
| 04 June, 04:18 pm | Local Dev User | 004-MIRA | project CE-056 | create | Change event CE-056 opened · CE #060 - Tile Access Panels |
| 04 June, 04:17 pm | Local Dev User | 004-MIRA | project CE-055 | create | Change event CE-055 opened · CE #059 - Truss Modifications |
| 04 June, 04:17 pm | Local Dev User | 004-MIRA | project CE-054 | create | Change event CE-054 opened · CE #058 - Foyer Void Balustrades |
| 04 June, 04:17 pm | Local Dev User | 004-MIRA | project CE-053 | create | Change event CE-053 opened · CE #057 - Pool Pump |
| 04 June, 04:17 pm | Local Dev User | 004-MIRA | project CE-052 | create | Change event CE-052 opened · CE #056 - Luminaire PC Items |
| 04 June, 04:17 pm | Local Dev User | 004-MIRA | project CE-051 | create | Change event CE-051 opened · CE #055 - External Floor Waste |
| 04 June, 04:17 pm | Local Dev User | 004-MIRA | project CE-050 | create | Change event CE-050 opened · CE #054 - Lightweight Fence |
| 04 June, 04:16 pm | Local Dev User | 004-MIRA | project CE-049 | create | Change event CE-049 opened · CE #052 - Unit 21 Electrical |
| 04 June, 04:16 pm | Local Dev User | 004-MIRA | project CE-048 | create | Change event CE-048 opened · CE #051 - Unit 01 Electrical |
